序號日期項目名稱單位參賽者成績名次備註
1 05/08 公開男生組田徑 10000公尺臺灣師大 江英瑋 32:35.48 6
2 05/08 公開男生組田徑 10000公尺臺灣師大 周鴻宇 32:52.39 7
3 05/09 公開男生組田徑 100公尺臺灣師大 林丞彥 10.65 6
4 05/09 公開男生組田徑 110公尺跨欄臺灣師大 吳睿峰 14.34 2
5 05/09 公開男生組田徑 110公尺跨欄臺灣師大 羅正廷 14.39 3
6 05/09 公開男生組田徑 1500公尺臺灣師大 陳彥維 04:01.10 1
7 05/09 公開男生組田徑 1500公尺臺灣師大 蔡詠旭 04:02.35 4
8 05/11 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 曾廷瑋 09:23.72 2
9 05/11 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 蔡詠旭 09:33.46 4
10 05/11 公開男生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 許柏原
禹明廷
林丞彥
陳彥維
03:20.92 7
11 05/10 公開男生組田徑 5000公尺臺灣師大 周鴻宇 15:25.78 1
12 05/11 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 陳彥維 01:54.08 1
13 05/11 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 禹明廷 01:54.72 4
14 05/08 公開男生組田徑 三級跳遠臺灣師大 余旻洋 14.70 8
15 05/10 公開男生組田徑 跳遠臺灣師大 盛尹辰 7.08 8
16 05/09 公開女生組田徑 10000公尺臺灣師大 湯樂榆 37:31.52 3
17 05/09 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣師大 林詩亭 13.61 2
18 05/09 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣師大 謝汝秕 14.23 5
19 05/09 公開女生組田徑 1500公尺臺灣師大 羅珮慈 04:42.53 3
20 05/09 公開女生組田徑 1500公尺臺灣師大 黃荷雯 04:56.37 6
21 05/10 公開女生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 李欣容 11:38.31 3
22 05/10 公開女生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 詹?帆 11:57.13 4
23 05/09 公開女生組田徑 400公尺臺灣師大 李雅婷 00:56.30 3
24 05/11 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 李雅婷 01:00.47 2
25 05/11 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 吳佩珊 01:01.56 4
26 05/11 公開女生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 羅珮慈
黃荷雯
吳佩珊
李雅婷
03:57.98 4
27 05/11 公開女生組田徑 5000公尺臺灣師大 湯樂榆 17:54.93 3
28 05/11 公開女生組田徑 5000公尺臺灣師大 羅珮慈 18:07.42 5
29 05/11 公開女生組田徑 800公尺臺灣師大 黃荷雯 02:20.13 5
30 05/11 公開女生組田徑 800公尺臺灣師大 柯詠馨 02:26.29 7
31 05/09 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 江慧琪 12.16 1
32 05/09 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 林玉婷 11.76 4
33 05/11 公開女生組田徑 跳遠臺灣師大 林子琪 5.60 4
34 05/08 公開女生組田徑 撐竿跳高臺灣師大 林映彤 3.40 5
35 05/08 公開女生組田徑 標槍臺灣師大 蘇昭綺 55.32 1 破大會
36 05/11 公開女生組田徑 鏈球臺灣師大 洪琇玟 56.31 1
37 05/10 公開女生組田徑 鐵餅臺灣師大 楊佳琇 43.14 4
38 05/08 一般男生組田徑 10000公尺臺灣師大 楊昇翰 36:22.68 6
39 05/09 一般男生組田徑 1500公尺臺灣師大 李逸帆 04:19.48 3
40 05/11 一般男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 李逸帆 10:30.64 2
41 05/10 一般男生組田徑 5000公尺臺灣師大 楊昇翰 17:27.39 8
42 05/08 一般男生組田徑 跳高臺灣師大 謝文昊 1.74 4
43 05/08 公開男生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 張克翔 00:52.20 3
44 05/08 公開男生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 阮柏堯 00:52.93 4
45 05/09 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣師大 謝季儒 01:06.09 6
46 05/09 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣師大 許涵棚 01:07.04 7
47 05/09 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣師大 許立諭 01:15.83 8
48 05/07 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 王冠閎 00:53.31 1
49 05/07 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 阮柏堯 00:59.03 7
50 05/07 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 葉承憲 01:00.81 8
51 05/08 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣師大 謝季儒 02:14.24 6
52 05/10 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣師大 謝季儒 02:24.32 4
53 05/09 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 王冠閎 01:56.94 1
54 05/09 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 王冠閎
許立諭
阮柏堯
張克翔
03:28.38 2
55 05/11 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 陳彥錡
吳浚鋒
謝季儒
阮柏堯
03:55.25 3
56 05/08 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣師大 謝季儒
王冠閎
阮柏堯
黃奕誠
08:05.70 4
57 05/08 公開男生組游泳 50公尺仰式臺灣師大 陳彥錡 00:28.12 7
58 05/10 公開男生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 吳浚鋒 00:22.88 1
59 05/10 公開男生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 許立諭 00:23.91 6
60 05/10 公開男生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 張克翔 00:25.05 8
61 05/07 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣師大 吳浚鋒 00:27.99 1
62 05/07 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣師大 許涵棚 00:29.79 4
63 05/11 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 張克翔 00:24.84 1
64 05/11 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 吳浚鋒 00:25.30 4
65 05/09 公開女生組游泳 100公尺仰式臺灣師大 楊婕立 01:09.04 4
66 05/08 公開女生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 曾婕娟 00:59.08 2
67 05/08 公開女生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 葉亞芯 00:59.36 4
68 05/08 公開女生組游泳 100公尺自由式臺灣師大 楊婕立 01:00.49 5
69 05/10 公開女生組游泳 200公尺自由式臺灣師大 曾婕娟 02:10.58 3
70 05/09 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 楊婕立
陳品璇
葉亞芯
曾婕娟
04:08.42 4
71 05/11 公開女生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 陳品璇
楊婕立
曾婕娟
葉亞芯
04:47.20 5
72 05/07 公開女生組游泳 400公尺自由式臺灣師大 曾婕娟 04:37.19 3
73 05/10 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 葉亞芯 00:27.24 1
74 05/10 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 楊婕立 00:27.84 3
75 05/07 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 張克翔
王冠閎
葉亞芯
曾婕娟
03:38.96 2
76 05/10 公開男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 陳彥錡
謝季儒
曾婕娟
葉亞芯
04:11.85 4
77 05/09 一般男生組游泳 100公尺仰式臺灣師大 褚家帆 01:04.85 1
78 05/07 一般男生組游泳 200公尺仰式臺灣師大 褚家帆 02:24.78 3
79 05/10 一般男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 褚家帆
李柏韋
簡榮星
徐士棋
04:29.86 7
80 05/07 一般男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣師大 徐士棋
劉秉謙
簡榮星
李柏韋
09:48.59 8
81 05/08 一般男生組游泳 50公尺仰式臺灣師大 褚家帆 00:29.59 3
82 05/09 一般女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 劉楊琇晴
臺芷佑
周筠筑
蒯文
04:49.92 5
83 05/10 一般女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 劉楊琇晴 00:30.98 8
84 05/08 一般男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 李柏韋
劉楊琇晴
周筠筑
朱沁
04:26.92 8
85 05/11 一般男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 周筠筑
李柏韋
簡榮星
劉楊琇晴
04:56.15 8
86 05/09 公開男生組桌球 團體賽臺灣師大 張舜涵
楊博翔
涂家倫
黃彥誠
陳佳佑
林煥勳
4
87 05/09 公開女生組桌球 團體賽臺灣師大 張如嘉
陳品儒
陳薇
韓芸珊
洪虹
宋若安
蔡其臻
陳慈庭
陳沂芊
5
88 05/11 公開女生組桌球 雙打賽臺灣師大 宋若安
陳慈庭
6
89 05/11 一般女生組桌球 單打賽臺灣師大 洪 譽 1
90 05/11 一般女生組桌球 單打賽臺灣師大 陳奕珺 5
91 05/11 一般女生組桌球 單打賽臺灣師大 蔡依樺 6
92 05/09 一般女生組桌球 團體賽臺灣師大 李昀容
沈珈彤
蔡依樺
洪譽
鍾毓真
史穎嘉
陳奕珺
江凱琳
沈芳羽
黃楷淇
5
93 05/11 一般女生組桌球 雙打賽臺灣師大 江凱琳
黃楷淇
6
94 05/11 公開男生組羽球 團體賽臺灣師大 林芫平
葉鈞彰
朱柏印
吳宗擇
黃灝
張晉嘉
邱郁閎
徐子祐
5
95 05/10 公開女生組羽球 團體賽臺灣師大 賴慶卉
楊琇惟
胡綾芳
鄭筱澐
賴子彧
王信雩
梁家溦
高虙
李品萱
楊穎琦
鄭佩倫
3
96 05/09 公開男生組舉重 109公斤以上級臺灣師大 謝昀庭 407 1
97 05/08 公開男生組舉重 67公斤級臺灣師大 劉永富 268 3
98 05/08 公開男生組舉重 73公斤級臺灣師大 陳建庭 256 4
99 05/09 公開男生組舉重 81公斤級臺灣師大 莊盛閔 315 1
100 05/09 公開男生組舉重 81公斤級臺灣師大 李天翔 271 4
101 05/08 公開女生組舉重 71公斤級臺灣師大 陳玟卉 200 1
102 05/08 公開女生組舉重 76公斤級臺灣師大 陳恩慈 218 1
103 05/06 公開男生組射箭 反曲弓個人賽臺灣師大 林詠荃 2
104 05/06 公開男生組射箭 反曲弓個人賽臺灣師大 洪晟皓 5
105 05/06 公開男生組射箭 反曲弓個人賽臺灣師大 游輝彥 8
106 05/06 公開男生組射箭 反曲弓團體賽臺灣師大 洪晟皓
游輝彥
邱顯傑
6
107 05/06 公開女生組射箭 反曲弓個人賽臺灣師大 施孟君 5
108 05/06 公開女生組射箭 反曲弓個人賽臺灣師大 田文慈 8
109 05/06 公開女生組射箭 反曲弓團體賽臺灣師大 施孟君
田文慈
辛虹儀
2
110 05/06 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽臺灣師大 施孟君
洪晟皓
5
111 05/07 公開男生組網球 團體賽臺灣師大 白傑明
吳承維
何承叡
林鑫
李杰
黃奕翔
1
112 05/10 一般女生組網球 單打賽臺灣師大 蘇俞心 2
113 05/10 一般女生組網球 雙打賽臺灣師大 蘇俞心
陳冠安
2
114 05/09 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣師大 蘇立志 7
115 05/09 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣師大 陳昱維 2
116 05/09 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣師大 徐翊堯 7
117 05/08 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍臺灣師大 余艾玟 236.3 2
118 05/08 公開女生組射擊 10公尺空氣手槍臺灣師大 林柔羽 191.2 4
119 05/10 公開男生組空手道 個人型臺灣師大 王浩? 7
120 05/11 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣師大 黃柏淙 3
121 05/11 公開男生組空手道 第二量級(60.01∼67.00公斤)臺灣師大 吳廷烽 1
122 05/11 公開男生組空手道 第三量級(67.01∼75.00公斤)臺灣師大 王浩? 2
123 05/11 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)臺灣師大 蔡璋逸 5
124 05/10 公開女生組空手道 個人型臺灣師大 陳姿云 7
125 05/10 一般男生組空手道 個人型臺灣師大 劉懷倫 3
126 05/09 一般男生組空手道 第二量級(60.01∼67.00公斤)臺灣師大 劉懷倫 1
127 05/08 一般女生組空手道 個人型臺灣師大 張君瑋 5
128 04/30 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣師大 陳柏宏 3
129 05/01 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣師大 李柏億 3
130 05/02 公開男生組跆拳道對打 80公斤級臺灣師大 陳致戎 5
131 05/03 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣師大 巫少騰 5
132 04/30 公開女生組跆拳道對打 49公斤級臺灣師大 曾柔穎 7
133 05/02 公開女生組跆拳道對打 62公斤級臺灣師大 陳玉婷 3
134 05/03 公開女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣師大 陳韋懿 3
135 04/30 一般女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣師大 謝懷瑩 3
136 04/23 公開男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 徐秉謙
唐嘉鴻
盧洪溢
蘇秉權
伊冠鈞
周登朋
245.25 1
137 04/26 公開男生組競技體操 個人全能臺灣師大 唐嘉鴻 82.102 1
138 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 唐嘉鴻 14.1 1
139 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 唐嘉鴻 14.3 1
140 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 周登朋 11.267 6
141 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 唐嘉鴻 14.234 1
142 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 徐秉謙 13.067 3
143 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 唐嘉鴻 13.7 2
144 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 周登朋 13.417 4
145 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 伊冠鈞 13.667 2
146 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 徐秉謙 9.467 8
147 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 唐嘉鴻 12.867 2
148 04/26 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 周登朋 12.434 5
149 04/26 公開女生組競技體操 個人全能臺灣師大 麥劉湘涵 49.435 1
150 04/26 公開女生組競技體操 個人全能臺灣師大 陳鳳芝 42.534 5
151 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 陳鳳芝 11 3
152 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 麥劉湘涵 10.3 6
153 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 麥劉湘涵 12.634 1
154 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 陳鳳芝 11.267 5
155 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 麥劉湘涵 12.2 2 E:7.9
156 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 陳鳳芝 9.267 7
157 04/26 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 麥劉湘涵 11.684 2
158 04/24 一般男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 陳願之
雷馬克
權楷樂
李亮昀
蕭毅
陳奕霖
219.55 1
159 04/25 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 陳奕霖 78.15 1
160 04/25 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 蕭 毅 72.25 2
161 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 陳奕霖 12.834 1
162 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 蕭 毅 12.334 3
163 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 雷馬克 2.1 7
164 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 權楷樂 13.667 1
165 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 陳奕霖 13.467 2
166 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 陳願之 11.1 5
167 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 陳奕霖 13.334 1
168 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 蕭 毅 12.867 3
169 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 陳願之 11.367 6
170 04/26 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 權楷樂 10.651 1
171 04/26 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 陳奕霖 10.534 2
172 04/26 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 陳願之 9.967 5
173 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 陳奕霖 13.667 1
174 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 李亮昀 13.467 2
175 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 蕭 毅 10.834 4
176 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 陳奕霖 12.8 1
177 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 蕭 毅 12.567 2
178 04/25 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 陳願之 11.967 3
179 04/24 一般女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 許良育
秦瑜璟
劉淯瑄
施景淳
黃若嵐
蔡孟錚
118.45 1
180 04/25 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 許良育 43.285 1
181 04/25 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 秦瑜璟 38.825 4
182 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 許良育 13.134 1
183 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 秦瑜璟 10.867 3
184 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 許良育 13.734 1
185 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 蔡孟錚 11.934 3
186 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 許良育 9.634 1
187 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 秦瑜璟 7.734 3
188 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 許良育 9.634 2
189 04/25 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 劉淯瑄 8.851 6
190 05/08 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣師大 賴怡安 3
191 05/10 一般男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣師大 潘林陞
趙偉成
施銘彥
陳壬彥
5
192 05/11 一般男生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣師大 趙偉成
陳壬彥
留奕添
吳昭賢
7
193 05/09 一般女生組擊劍 軍刀個人賽臺灣師大 邱郁庭 8
194 05/10 公開女生組武術 太極拳/太極劍全能臺灣師大 翁妍菲 8.443 4
195 04/29 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 吳京典 1
196 04/29 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 蘇星宇 5
197 04/29 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 陳沂郁 7
198 04/29 公開男生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 莊安寶
陳沂郁
蘇星宇
7.460 3
199 04/29 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 鍾昱璿 3
200 04/29 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 林昀靚 3
201 04/29 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 蔡芸菁 5
202 04/29 公開女生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 蔡芸菁
林昀靚
陳芊瑜
7.500 2
203 04/29 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組臺灣師大 吳京典
陳芊瑜
7.530 3
204 04/29 一般女生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 簡愛玲
黃郁凌
謝懷瑩
6.730 7