瀏覽人次:
4535
歷年教練名單
國立臺灣師範大學113 學年度運動代表隊教練名單種類 | 序號 | 項目 | 113 學年度 | ||
田徑 |
1 | 甲組田徑(分)(教練) | 運動競技學系 | 副教授 | 蔡於儒 |
2 | 甲組田徑(本)(教練) | 體育學系 | 副教授 | 林淑惠 | |
3 | 乙組田徑(教練) | - | 外聘教練 | 曾廷瑋 | |
游泳 |
4 | 甲組游泳(總教練) | 運動競技學系 | 教授 | 鄭景峰 |
5 | 男甲組游泳(教練) | 建國中學 | 外聘教練 | 黃智勇 | |
6 | 女甲組游泳(教練) | 體育學系 | 約聘講師 | 鄭國輝 | |
7 | 乙組游泳(教練) | - | 外聘教練 | 張伊讓 | |
體操 |
8 | 體操(總教練) | 運動競技學系 | 教授 | 俞智贏 |
9 | 男甲組體操(教練) | 運動競技學系 | 副教授 | 翁士航 | |
10 | 女甲組體操(教練) | - | 外聘教練 | 麥劉湘涵 | |
11 | 乙組體操(教練) | - | 外聘教練 | 高裕軒 | |
桌球 |
12 | 桌球(總教練) | 體育學系 | 教授 | 林靜萍 |
13 | 男甲組桌球(教練) | 體育學系 | 助理教授 | 林慶宏 | |
14 | 女甲組桌球(教練) | - | 外聘教練 | 張舜涵 | |
15 | 乙組桌球(教練) | 體育室 | 約聘講師 | 施亦婕 | |
羽球 |
16 | 羽球(總教練) | 體育學系 | 教授 | 蔡虔祿 |
17 | 女甲組羽球(教練) | 體育學系 | 講師 | 潘光敏 | |
18 | 乙組羽球(教練) | 體育學系 | 副教授 | 徐孟達 | |
網球 |
19 | 男甲組網球(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 林岱樵 |
20 | 女甲組網球(教練) | 運動競技學系 | 副教授 | 劉錦璋 | |
21 | 乙組網球(教練) | 體育室 | 約聘講師 | 李家豪 | |
跆拳 |
22 | 跆拳(總教練) | 運動競技學系 | 教授 | 李佳融 |
23 | 甲組跆拳(對打)(教練) | 體育室 | 專任運動教練 | 柯易智 | |
24 | 甲組跆拳(品勢)(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 黃珮昀 | |
射箭 | 25 | 甲組射箭(教練) | - | 外聘教練 | 李濤名 |
籃球 |
26 | 男甲籃球(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 李秉鴻 |
27 | 女甲籃球(教練) | 運動競技學系 | 助理教授 | 梁嘉音 | |
28 | 男乙籃球(教練) | 體育室 | 約聘講師 | 張容軒 | |
29 | 女乙籃球(教練) | 運動競技學系 | 外聘教練 | 蘇芷筳 | |
排球 |
30 | 男甲排球(教練) | 運動競技學系 | 教授 | 張恩崇 |
31 | 女甲排球(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 吳致廷 | |
32 | 男乙排球(教練) | - | 外聘教練 | 吳韋華 | |
33 | 女乙排球(教練) | - | 外聘教練 | 張芷瑄 | |
足球 | 34 | 女甲足球(教練) | 運動競技學系 | 專技人員 | |
壘球 | 35 | 女甲壘球(教練) | 運動競技學系 | 專技人員 | 陳妙怡 |
合球 | 36 | 甲組合球(教練) | 實踐國中 | 外聘教練 | 謝芳怡 |
舉重 | 37 | 甲組舉重(教練) | 第一銀行 | 外聘教練 | 黃達德 |
拔河 | 38 | 女子拔河(教練) | 景美女中 | 外聘教練 | 郭 昇 |
空手道 | 39 | 甲組空手道(教練) | - | 外聘教練 | 蘇尚志 |
藤球 | 40 | 甲組藤球(教練) | - | 外聘教練 | 劉昶佑 |
國立臺灣師範大學112 學年度運動代表隊教練名單
種類 | 序號 | 項目 | 112 學年度 | 備註 | ||
田徑 |
1 | 甲組田徑(分)(教練) | 運動競技學系 | 副教授 | 蔡於儒 | |
2 | 甲組田徑(本)(教練) | 體育學系 | 副教授 | 林淑惠 | ||
3 | 乙組田徑(教練) | 體育學系 | 副教授 | 詹俊成 | ||
游泳 |
4 | 甲組游泳(總教練) | 運動競技學系 | 教授 | 鄭景峰 | |
5 | 男甲組游泳(教練) | 建國中學 | 外聘教練 | 黃智勇 | ||
6 | 女甲組游泳(教練) | 體育學系 | 約聘講師 | 鄭國輝 | ||
7 | 乙組游泳(教練) | - | 外聘教練 | 徐 雷 | ||
體操 |
8 | 體操(總教練) | 運動競技學系 | 教授 | 俞智贏 | |
9 | 男甲組體操(教練) | 運動競技學系 | 助理教授 | 翁士航 | ||
10 | 女甲組體操(教練) | - | 外聘教練 | 麥劉湘涵 | ||
11 | 乙組體操(教練) | - | 外聘教練 | 高裕軒 | ||
桌球 |
12 | 桌球(總教練) | 體育學系 | 教授 | 林靜萍 | |
13 | 男甲組桌球(教練) | 體育學系 | 助理教授 | 林慶宏 | ||
14 |
女甲組桌球(教練) |
- |
外聘教練 |
張舜涵 |
因兵役因素,112 學年由林慶宏教練暫代 |
|
15 | 乙組桌球(教練) | 體育室 | 約聘講師 | 施亦婕 | ||
羽球 |
16 | 羽球(總教練) | 體育學系 | 教授 | 蔡虔祿 | |
17 | 女甲組羽球(教練) | 體育學系 | 講師 | 潘光敏 | ||
- |
男甲組羽球(教練) |
- |
- |
- |
停聘,自112 學 年度起輔導為運動性社團 |
|
18 | 乙組羽球(教練) | - | 外聘教練 | 高虙 | ||
網球 |
19 | 男甲組網球(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 林岱樵 | |
20 | 女甲組網球(教練) | 運動競技學系 | 副教授 | 劉錦璋 | ||
21 | 乙組網球(教練) | 體育室 | 約聘講師 | 李家豪 | ||
跆拳 |
22 | 跆拳(總教練) | 運動競技學系 | 教授 | 李佳融 | |
23 | 甲組跆拳(對打)(教練) | 體育室 | 專任運動教練 | 柯易智 | ||
24 | 甲組跆拳(品勢)(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 黃珮昀 | ||
射箭 | 25 | 甲組射箭(教練) | - | 外聘教練 | 李濤名 | |
籃球 |
26 | 男甲籃球(教練) | 運動競技學系 | 約聘講師 | 李秉鴻 | |
27 | 女甲籃球(教練) | 運動競技學系 | 助理教授 | 梁嘉音 | ||
28 | 男乙籃球(教練) | 體育室 | 約聘講師 | 張容軒 | ||
29 | 女乙籃球(教練) | 運動競技學系 | 外聘教練 | 蘇芷筳 | ||
排球 |
30 | 男甲排球(教練) | 運動競技學系 | 教授 | 張恩崇 | |
31 | 女甲排球(教練) | 體育室 | 專任運動教練 | 曾華鈺 | ||
32 | 男乙排球(教練) | - | 外聘教練 | 吳致廷 |
33 | 女乙排球(教練) | 體育室 | 專任運動教練 | 曾華鈺 | ||
足球 | 34 | 女甲足球(教練) | 運動競技學系 | 專技人員 | 周台英 | 教授級 |
壘球 | 35 | 女甲壘球(教練) | 運動競技學系 | 專技人員 | 陳妙怡 | 助理教授級 |
合球 | 36 | 甲組合球(教練) | 實踐國中 | 外聘教練 | 謝芳怡 | |
舉重 | 37 | 甲組舉重(教練) | 第一銀行 | 外聘教練 | 黃達德 | |
拔河 | 38 | 女子拔河(教練) | 景美女中 | 外聘教練 | 郭 昇 | |
空手道 | 39 | 甲組空手道(教練) | - | 外聘教練 | 蘇尚志 | |
木球 |
- |
甲組木球(教練) |
- |
- |
- |
停聘,自112 學 年度起輔導為運動性社團 |
藤球 | 40 | 甲組藤球(教練) | - | 外聘教練 | 劉昶佑 |